
De LiquidFlow 2 is een veelzijdig en efficiënt doseer- en mengsysteem voor het nauwkeurig doseren van kleine bolletjes en shots van tweedelige materialen. Een van de grootste voordelen van deze machine is de gelijkstroom-elektrische aandrijving en de progressieve caviteitspomptechnologie, die zorgt voor een zeer nauwkeurige dosering met tegelijkertijd een hoge economische efficiëntie. Door het compacte formaat van de LiquidFlow 2 kan deze eenvoudig worden gemonteerd op een robotapplicator met verschillende materiaaltoevoermogelijkheden. De machine kan de volgende materialen verwerken:
| Nominale grootte (ml) | 2 x 0,01 | 2 x 0,05 | 2 x 0,15 | 2 x 0,30 |
| Specifiek volume [ml/omwenteling]¹0,026 | 0,120 | 0,330 | 0,600 | |
| Opnamegrootte min [ml]¹ | 0,006 | 0,030 | 0,080 | 0,150 |
| Uitvoersnelheid [ml/min]² | 0,26...3,90 | 1,2...18,1 | 3,3...50,0 | 6,0...90,0 |
| Meetnauwkeurigheid [%]³ | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Mengverhouding A:B | 1:1...10:1 | 1:1...10:1 | 1:1...10:1 | 1:1...10:1 |
| P werk [bar] | 6 | 6 | 6 | |
| P max [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Snelheidsbereik [omw/min] | 10...150 | 10...150 | 10...150 | 10...150 |
¹ Bij mengverhouding 1:1
² Afhankelijk van mengverhouding, materiaaleigenschappen, mengtype, uitlijning van PCP, enz.
³Absolte nauwkeurigheid gerelateerd aan één omwenteling, afhankelijk van materiaaleigenschappen, mengtype, enz.