Die LiquidFlow 2 ist eine vielseitig einsetzbare und effiziente Dosier- und Mischanlage, die sich perfekt für den Auftrag von kleinen Raupen eignet. Zu den Hauptvorteilen dieser Anlage zählen der Gleichstrom-Antriebsmechanismus und die Exzenterschneckenpumpe. Sie bieten eine präzise Dosierung von zweikompentigen Materialien und stellen gleichzeitig eine hohe Wirtschaftlichtkeit sicher. Aufgrund ihrer kompakten Größe kann die LiquidFlow 2 problemlos auf ein Roboter-Applikationsgerät mit verschiedenen Transferoptionen montiert werden. Die Anlage ist für folgende Materialien geeignet:
Nenngröße (ml) | 2 x 0,01 | 2 x 0,05 | 2 x 0,15 | 2 x 0,30 |
Dosiermenge [ml/U] | 0,026 | 0,120 | 0,330 | 0,600 |
Mindestschussmenge min [ml]¹ | 0,006 | 0,030 | 0,080 | 0,150 |
Ausgabegeschwindigkeit [ml/min]² | 0,26…3,90 | 1,2…18,1 | 3,3…50,0 | 6,0…90,0 |
Dosiergenauigkeit [%]³ | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Mischungsverhältnis A:B | 1:1…10:1 | 1:1…10:1 | 1:1…10:1 | 1:1…10:1 |
Arbeitsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximaldruck [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Geschwindigkeitsbereich [U/min] | 10…150 | 10…150 | 10…150 | 10…150 |
¹ Bei Mischungsverhältnis 1:1
² Abhängig von Mischungsverhältnis, Materialeigenschaften, Anlagentyp, Anordnung der Exzenterschneckenpumpe usw.
³ Absolute Genauigkeit bei einer Umdrehung abhängig von Materialeigenschaften, Anlagentyp usw.