
LiquidFlow 2 er et alsidigt og effektivt doserings- og blandingssystem til nøjagtig dosering af små perler og shots af todelte materialer. En af de store fordele ved denne maskine er den elektriske DC-drivenhed og excentersnekkepumpeteknologien, som sikrer meget præcis dosering med høj økonomisk effektivitet på samme tid. På grund af LiquidFlow 2's kompakte størrelse kan den nemt monteres på en robotapplikator med forskellige muligheder for materialetilførsel. Den kan behandle følgende materialer:
| Nominel størrelse (ml) | 2 x 0,01 | 2 x 0,05 | 2 x 0,15 | 2 x 0,30 |
| Specifik volumen [ml/rev] | 0,026 | 0,120 | 0,330 | 0,600 |
| Skudstørrelse min [ml]¹ | 0,006 | 0,030 | 0,080 | 0,150 |
| Outputhastighed [ml/min]² | 0,26...3,90 | 1,2...18,1 | 3,3...50,0 | 6,0...90,0 |
| Målenøjagtighed [%]³ | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Blandingsforhold A:B | 1:1...10:1 | 1:1...10:1 | 1:1...10:1 | 1:1...10:1 |
| P arbejde [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| P max [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hastighedsområde [omdr./min] | 10...150 | 10...150 | 10...150 | 10...150 |
¹ Ved blandingsforhold 1:1
² Afhængigt af blandingsforhold, materialeegenskaber, blandertype, justering af PCP osv.
³Absolte-nøjagtighed i forhold til en omdrejning, afhængigt af materialeegenskaber, blandertype osv.